<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>KRI</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ensis.jp/sb/" />
	<modified>2010-02-22T17:38:04+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[何となく元気です]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>キンカ堂倒産・・・</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ensis.jp/sb/log/eid301.html" />
		<id>http://www.ensis.jp/sb/log/eid301.html</id>
		<issued>2010-02-23T02:35:52+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>「東京」　（株）キンカ堂（資本金22億824万402円、豊島区南池袋3-10-9、登記面＝東京都豊島区南池袋3-11-8、代表野萩康氏）は、2月22日に東京地裁へ...</summary>
		<author>
			<name>KASAI</name>
		</author>
		<dc:subject>economy</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<blockquote><p>「東京」　（株）キンカ堂（資本金22億824万402円、豊島区南池袋3-10-9、登記面＝東京都豊島区南池袋3-11-8、代表野萩康氏）は、2月22日に東京地裁へ自己破産を申請した。<br />
</p></blockquote><p class="source"><cite><a href="http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/3221.html">大型倒産速報 | 帝国データバンク[TDB]</a></cite></p><br />
ええええ～～、って感じなほど身近だった池袋キンカ堂。<br />
年末くらいに行った記憶があったのですが、跡地はどうなるのでしょうか。。。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>久々の更新。。。</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ensis.jp/sb/log/eid300.html" />
		<id>http://www.ensis.jp/sb/log/eid300.html</id>
		<issued>2010-02-01T00:51:09+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>まいど～、葛西です。2ヶ月ぶりの更新となってしまいました。その間、2010年になってしまっていたり、角界が面白いことになったり、紅白歌合戦...</summary>
		<author>
			<name>KASAI</name>
		</author>
		<dc:subject>その他</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[まいど～、葛西です。<br />
2ヶ月ぶりの更新となってしまいました。その間、2010年になってしまっていたり、角界が面白いことになったり、紅白歌合戦が終わっていたり、いろいろあったようですね。<br />
<br />
2009年の経済活動の総括も徐々に始まっているようで、うすうす気がついてはいましたが、国内自動車生産台数が800万台を下回ったというのは、いろいろな意味で考えさせられます。<br />
<br />
景気の回復、というのは結構切実な問題のようで、僕らがニクソン・ショックやプラザ合意の時に経験したような変質が来るのかなー、的な漠然とした考えしかもてない自分にちょいと愕然としつつも、今年も一年がんばろうと思う次第でございます。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Windows 7導入で企業の運用管理コストは・・・</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ensis.jp/sb/log/eid299.html" />
		<id>http://www.ensis.jp/sb/log/eid299.html</id>
		<issued>2009-11-30T01:00:57+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>リサーチ会社のアイ・ティ・アール（ITR）は11月27日、Windows 7によるクライアントPCの関連コスト削減について、2つの試算結果を発表した。運用管...</summary>
		<author>
			<name>Loki</name>
		</author>
		<dc:subject>Cyber</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<blockquote><p>リサーチ会社のアイ・ティ・アール（ITR）は11月27日、Windows 7によるクライアントPCの関連コスト削減について、2つの試算結果を発表した。運用管理コストとパンデミック時の損失コストに関するものだ。</p></blockquote><p class="source"><cite><a href="http://japan.zdnet.com/news/itm/story/0,2000056188,20404392,00.htm?ref=rss">Windows 7導入で企業の運用管理コストは年間2310万円削減可能--ITR調べ - ITマネジメント - ZDNet Japan</a></cite></p><br />
<br />
てっきり、Windows Vistaと比較してコスト削減できるって調査なのかと勘違いして「またえげつない宣伝記事か？」と思ったら、そういうことではなく、Windows7で搭載された（または、実用的になった）機能を使うことで、結構な手間隙が省けるということだそうです。<br />
<br />
1500台のPCで、2310万円/年の運用コスト削減が出来るとWindows様が言ってしまうと、シンクライアントをさーびすとしている企業は、それ以上のパフォーマンスを見せないといけないという事になるワケで・・・<br />
<br />
なんでもクラウドコンピューティングならいい、というご時勢っぽいですが、堅実にこういうことを考える方がいいのかもしれません。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>メルマガの整理が出来ずスパムフィルタに頼る</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ensis.jp/sb/log/eid298.html" />
		<id>http://www.ensis.jp/sb/log/eid298.html</id>
		<issued>2009-10-14T00:03:18+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>■メルマガ利用者の6割が「配信停止の方法がわからず困った」――アイシェア調べ - japan.internet.com Webマーケティングそうそう、これ非常に時間が...</summary>
		<author>
			<name>Loki</name>
		</author>
		<dc:subject>Cyber &gt; サービス</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[■<a href="http://japan.internet.com/wmnews/20091013/1.html?rss">メルマガ利用者の6割が「配信停止の方法がわからず困った」――アイシェア調べ - japan.internet.com Webマーケティング</a><br />
<br />
そうそう、これ非常に時間がかかったり、手間。<br />
メルマガの最後に、登録解除のリンクとかあると、それだけでその企業の好感度Upな今日この頃。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ウイルス対策のビジネスの縮小が加速する件</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ensis.jp/sb/log/eid297.html" />
		<id>http://www.ensis.jp/sb/log/eid297.html</id>
		<issued>2009-09-20T16:31:07+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>■無料のウイルス対策ソフトに対抗馬、独アバイラが日本語版を提供へ - ニュース：ITproWebサービスは、対個人でお金を取るのは非常に難しい状況...</summary>
		<author>
			<name>KASAI</name>
		</author>
		<dc:subject>Cyber &gt; ネット事情</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[■<a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090917/337428/">無料のウイルス対策ソフトに対抗馬、独アバイラが日本語版を提供へ - ニュース：ITpro</a><br />
<br />
Webサービスは、対個人でお金を取るのは非常に難しい状況から入って、いまだクリック＆モルタル（「クリック→納品」とでも言うべきか？）を中心に回っている感があり、最初からガチガチに仕組みづくりをしてあるケータイやiPod周りというのは、そのままレールに乗ってコンテンツ・ビジネスが回ってるという、不思議な状況です。<br />
<br />
で、長らく価格破壊が起きていなかったウイルス対策ソフトも、だんだんとブラウザと同じ道を辿って来ていて、昔は無料のソフトは品質が不安な気がしてきましたが、無料で配布したクライアント（皆様のPCにインストールされたウイルス対策ソフト）が感知した新たなウイルスに速攻で対応して、その速さを企業向けに有償で提供する、というビジネスモデル（・・・だと思う、確証なし）が現れるに至り、どんどんWebビジネス的に個人ユーザへの課金が出来なくなってきているなぁ、と思う次第です。<br />
<br />
そこで、紹介の記事中にもありますが、マイクロソフト様が無償のウイルス対策ソフトを出されるとの事。これで、万一品質がよいと、ウイルス対策ソフトメーカーは商売どころではなくなってしまうような気が。。。<br />
<br />
ただ、じっくり考えてみる、または発想の転換をすると、Windowsのバグを突いたウイルスを防ぐソフトをMicrosoftが出すというのは、そんな不自然じゃない、と思えてくるわけで、じゃあウイルス対策ソフトって何なの？と思えてきて、これからビジネスとしてはフィルタリングに全面的にシフトしていくんじゃないかなぁ、と無責任に思ったりするわけです。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>女子中高生の「Twitter」認知度が低いのは仕方ない</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ensis.jp/sb/log/eid296.html" />
		<id>http://www.ensis.jp/sb/log/eid296.html</id>
		<issued>2009-09-20T16:16:02+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>■女子中高生の「Twitter」認知度2割以下、「リアル」は7割以上 -INTERNET Watchまぁ、なんとなく調査の目的がわからないのですが、当然といえば当然...</summary>
		<author>
			<name>KASAI</name>
		</author>
		<dc:subject>marketing</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[■<a href="http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20090917_316245.html">女子中高生の「Twitter」認知度2割以下、「リアル」は7割以上 -INTERNET Watch</a><br />
<br />
まぁ、なんとなく調査の目的がわからないのですが、当然といえば当然の結果。<br />
<br />
Twiter自体、10代の皆様が最も身近な端末であるケータイに主眼を置いている風でもないですし、担いでいる国内の会社様も、マーケティング・ビジネスをするにあたって、ある程度の個人消費をしてくれる層を狙っているわけで。<br />
<br />
それ以前に、Twitterを初めて気になるのが、ゲイツ様、ジョブズ様、日米の政治家の皆様、社長の皆様、って時点で10代の男女のいずれとも接点が無い。多分、このアンケートの女子中高生の何割が興味を示すのだろうか。<br />
<br />
当分、Twitterのコンテンツはアダルトなんだろうとフト思った。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>バイラルメディアとしてのTwitterは意外と早く来た、で、日本は？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ensis.jp/sb/log/eid295.html" />
		<id>http://www.ensis.jp/sb/log/eid295.html</id>
		<issued>2009-09-16T02:38:02+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>ワールドビジネスサテライトやらなにやらで色々と紹介され、最近メディアの露出が激しい勝間様も広瀬香美様と、ほのぼのとしたやり取りをし...</summary>
		<author>
			<name>KASAI</name>
		</author>
		<dc:subject>marketing</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[ワールドビジネスサテライトやらなにやらで色々と紹介され、最近メディアの露出が激しい勝間様も広瀬香美様と、ほのぼのとしたやり取りをしているTwiterですが、海外、まぁ具体的にはアメリカではバイラルマーケティングのメディアとしては、大分blogに追いつけ追い越せになってきたようですね。<br />
<br />
<blockquote><p>　ネット上のバイラルメディアの主役が，ブログからツイッター(Twitter)に代わろうとしている。</p></blockquote><p class="source"><cite><a href="http://zen.seesaa.net/article/127931837.html">メディア・パブ: ネット・クチコミの担い手，主役がブログからツイッターへ</a></cite></p><br />
<br />
で、日本はどうかというと、、、まだまだ、かな？<br />
<br />
これを読んでTwitter始めようと思った方、よろしければ、ID:  kasai をフレンド登録してくださいね。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>集客＝売上、の構図が崩れる</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ensis.jp/sb/log/eid294.html" />
		<id>http://www.ensis.jp/sb/log/eid294.html</id>
		<issued>2009-09-16T02:28:01+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>個人的に、超、超、超気になっておりましたマクド様のコーヒー無料キャンペーンですが、どうも結果が出てきたようです。5月の売り上げ減は客...</summary>
		<author>
			<name>KASAI</name>
		</author>
		<dc:subject>economy</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[個人的に、超、超、超気になっておりましたマクド様のコーヒー無料キャンペーンですが、どうも結果が出てきたようです。<br />
<br />
<blockquote><p>5月の売り上げ減は客数の減少によるものだったが、8月は客単価の落ち込みが響いた。同月に実施したキャンペーンには、コーヒーの試供のほか、日本独自の期間限定商品の販売、主力商品「ビッグマック」の割引などがある。 </p></blockquote><p class="source"><cite><a href="http://www.nikkeibp.co.jp/article/news/20090910/180418/">マクドナルド、2カ月ぶり売り上げ減、客単価が低下、8月既存店 | 企業・経営：ニュース・解説 | nikkei BPnet 〈日経BPネット〉</a></cite></p><br />
<br />
全体的に寒色系のCMでちょっと、「いやな気」がしていたのが的中。<br />
そこまで日本の消費って冷え込んでるのか～とか、8月時点で周囲に漏らしていたのですが、ブログに書いてなかったのが残念極まりない。<br />
<br />
葛西的な視点では、キャンペーンの成否って既にCMや広告で現れてしまうと思うんです。なんとなく、みんな「こうなるな」と言うのが、ヴィジュアルや、音、ストーリィに出てしまうと思っているんです。<br />
<br />
そういう意味では、Web Siteのデザインも然り。キャンペーンや広告、小さいバナー広告にも、「中の人」の何かが伝わってしまう、これって、非常に怖い、逆に捕らえると、非常に素晴らしい事だと思います。<br />
<br />
自信を持てるサービスや製品を提供するのであれば、それは自ずと伝わるって事ですもの。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>うーん、この間違い購入は・・・</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ensis.jp/sb/log/eid293.html" />
		<id>http://www.ensis.jp/sb/log/eid293.html</id>
		<issued>2009-09-03T01:57:00+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>■ラー油と本、なぜか間違える人が続出…「5個買った」ケースも - 速報：@niftyニュースううぅん、わからなくは無い。。。うーん、届いちゃった...</summary>
		<author>
			<name>KASAI</name>
		</author>
		<dc:subject>Cyber &gt; ネット事情</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[■<a href="http://news.nifty.com/cs/item/detail/hatena-20090902-395/1.htm">ラー油と本、なぜか間違える人が続出…「5個買った」ケースも - 速報：@niftyニュース</a><br />
<br />
ううぅん、わからなくは無い。。。うーん、届いちゃったときに驚くだろうなぁ。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>twitterで多くのフォロワ～がいる人の特徴</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ensis.jp/sb/log/eid292.html" />
		<id>http://www.ensis.jp/sb/log/eid292.html</id>
		<issued>2009-08-14T01:45:05+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>今や、政治家からハリウッドの人々、そして企業の広報まで利用していると言われるtwitterですが、そのウォッチャー(フォロワー)の多いtwitterアカ...</summary>
		<author>
			<name>KASAI</name>
		</author>
		<dc:subject>Cyber &gt; ネット事情</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[今や、政治家からハリウッドの人々、そして企業の広報まで利用していると言われるtwitterですが、そのウォッチャー(フォロワー)の多いtwitterアカウントの特徴がいくつかあることに気がつきました。<br />
<br />
もし、twitterで名を上げて様々にデビューすることを狙っている人は、参考にして見てください。<br />
<br />
■フォロワ～の多いtwitterアカウントの人の特徴<br />
<br />
・ドラマやヒットチャートに出ている<br />
・議員である<br />
・企業の経営者/経営陣である<br />
・テレビに頻繁に登場する<br />
・評判の高いソフトウェア開発者で、社交的である<br />
・書店で平積みになる本を出している<br />
・世界的に評価される活動をしている<br />
<br />
さて、皆様どれくらいの項目があてはまったでしょうか。<br />
twitterでフォロワ～を増やして、○○デビュー(○○は好きな単語いれて下さい)したい人は、これらのいろいろな項目に該当するようになるのが近道かもしれません。<br />
<br />
がんばってくださいね♪]]></content>
	</entry>
</feed>

